Vol. 21 No. 2 (2014)
Published:
2017-01-25
Online first | ||||
2024, Vol 31 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | ||
2023, Vol 30 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2022, Vol 29 | ||||
No 1-2 | No 3 | No 4 | ||
2021, Vol 28 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2020, Vol 27 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2019, Vol 26 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
2018, Vol 25 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2017, Vol 24 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2016, Vol 23 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2015, Vol 22 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2014, Vol 21 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
2013, Vol 20 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2012, Vol 19 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2011, Vol 18 | ||||
No 1–2 | No 3 | No 4 | ||
2010, Vol 17 | ||||
No 1 | No 2/3/4 | |||
2009, Vol 16 | ||||
No 1 | No 2 | No 3–4 | ||
2008, Vol 15 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
2007, Vol 14 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2006, Vol 13 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2005, Vol 12 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2004, Vol 11 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2003, Vol 10 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2002, Vol 9 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
2001, Vol 8 | ||||
No 1 | No 2-3 | No 4 | ||
2000, Vol 7 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1999, Vol 6 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1998, Vol 5 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1997, Vol 4 | ||||
No 1 | No 2 | No 3-4 | ||
1996, Vol 3 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1995, Vol 2 | ||||
No 1 | No 2 | No 3 | No 4 | |
1994, Vol 1 | ||||
No 1-2 | No 3-4 |
ISSN: 2299-3649, e-ISSN: 2956-5839
Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences
2023
1.8 Citescore
44th percentile
Copyright © Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences except certain content provided by third parties.
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
Institute of Fundamental Technological Research PAS
Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw, Poland
Editorial Office
Email: cames@ippt.pan.pl